Fonds de développement de l’INRS
6 123 $
Amassés
15 000 $
Objectif
Fonds de développement de l’INRS
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Anonyme | 2025-12-1414/12/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1212/12/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1111/12/2025 | 25,00 $ | |
| Maître Marc-André St-Yves | 2025-12-0808/12/2025 | 250,00 $ | |
| M. Andre Couture | 2025-12-0404/12/2025 | 2 000,00 $ | |
| Pageau Morel et associés inc. | 2025-12-0202/12/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-0202/12/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1010/12/2025 | 5,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-2929/11/2025 | 250,00 $ | |
| Docteur Thanh Thuy Nguyen | 2025-11-2929/11/2025 | 50,00 $ | |
| M. Denis Isabel | 2025-11-2929/11/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-2828/11/2025 | 250,00 $ | |
| M. Michel Malo | 2025-11-2525/11/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1414/11/2025 | 50,00 $ | |
| Docteur Gilles Delage | 2025-11-0303/11/2025 | 500,00 $ | |
| M. Luc Bérubé | 2025-11-0606/11/2025 | 20,00 $ | |
| M. Luc Bérubé | 2025-12-0606/12/2025 | 20,00 $ | |
| Mme Jocelyne Bergeron | 2025-10-2424/10/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-10-0808/10/2025 | 1 000,00 $ | |
| M. Jesus Gregorio Agudelo Galeano | 2025-09-0808/09/2025 | 3,00 $ | |
| M. Robert Lauzon | 2025-08-2121/08/2025 | 100,00 $ | |
| Docteur Edward Owusu Kwarteng | 2025-06-2626/06/2025 | 50,00 $ | |
| M. Alain Fournier | 2025-06-1717/06/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-1010/06/2025 | 100,00 $ | |
| Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. | 2025-06-0606/06/2025 | 200,00 $ |
