Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Pierre Lucier | 2022-04-2020/04/2022 | 500,00 $ | |
| Margarita Bousser | 2021-12-1919/12/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-12-1414/12/2021 | 50,00 $ | |
| Docteur My Ali El Khakani | 2021-12-0909/12/2021 | 200,00 $ | |
| Monsieur Pierre Lucier | 2021-12-0303/12/2021 | 500,00 $ | |
| Monsieur Dominik Lapierre | 2021-11-2222/11/2021 | 20,00 $ | |
| Madame Marie-Pierre Ippersiel | 2021-11-2020/11/2021 | 1 000,00 $ | |
| Anonyme | 2021-11-1515/11/2021 | 100,00 $ | |
| Docteur Lalit Kumar | 2021-11-0202/11/2021 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2021-10-1818/10/2021 | 5,00 $ | |
| Anonyme | 2021-07-0909/07/2021 | 250,00 $ | |
| Madame Mary-Ann Bell | 2021-07-0606/07/2021 | 1 000,00 $ | |
| Docteur Guillaume Côté | 2021-06-1717/06/2021 | 2 000,00 $ | |
| Madame Catherine Thibault | 2021-06-1414/06/2021 | 1 000,00 $ | |
| Anonyme | 2021-06-1111/06/2021 | 100,00 $ | |
| Monsieur Pierre Lucier | 2021-06-0101/06/2021 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2021-06-0101/06/2021 | 10,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-1010/02/2021 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-0707/02/2021 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2021-01-2929/01/2021 | 5,00 $ | |
| Anonyme | 2021-01-3131/01/2021 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2021-02-2828/02/2021 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2021-03-2828/03/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-01-0505/01/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-02-0505/02/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-03-0505/03/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-04-0505/04/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-05-0505/05/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-06-0505/06/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-07-0505/07/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-08-0505/08/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-09-0505/09/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-10-0505/10/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-11-0505/11/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2021-12-0505/12/2021 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-01-0505/01/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-02-0505/02/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-03-0505/03/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-04-0505/04/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-05-0505/05/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-06-0505/06/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-07-0505/07/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-08-0505/08/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-09-0505/09/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-10-0505/10/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-11-0505/11/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2022-12-0505/12/2022 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-01-0505/01/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-02-0505/02/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-03-0505/03/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-04-0505/04/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-05-0505/05/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-06-0505/06/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-07-0505/07/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-08-0505/08/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-09-0505/09/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-10-0505/10/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-11-0505/11/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2023-12-0505/12/2023 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-01-0505/01/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-02-0505/02/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-03-0505/03/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-04-0505/04/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-05-0505/05/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-06-0505/06/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-07-0505/07/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-08-0505/08/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-09-0505/09/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-10-0505/10/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-11-0505/11/2024 | 20,00 $ | |
| Monsieur Luc Bérubé | 2024-12-0505/12/2024 | 20,00 $ | |
| Margarita Bousser | 2020-12-2020/12/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-1818/12/2020 | 50,00 $ | |
| Madame Cathy Vaillancourt | 2020-12-1414/12/2020 | 100,00 $ | |
| Madame Hélène Vézina | 2020-12-1010/12/2020 | 50,00 $ | |
| Docteur Jean-Pierre Matte | 2020-12-0707/12/2020 | 100,00 $ | |
| Monsieur Alain Soucy | 2020-12-0707/12/2020 | 300,00 $ | |
| Monsieur My Ali El Khakani | 2020-12-0606/12/2020 | 250,00 $ | |
| Madame Dalida Poirier | 2020-12-0606/12/2020 | 250,00 $ | |
| Monsieur Sam Cooper | 2020-12-0404/12/2020 | 20,00 $ | |
| Monsieur Daniel Guay | 2020-12-0303/12/2020 | 250,00 $ | |
| Monsieur Jean-Claude Bérubé | 2020-12-0202/12/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-12-0202/12/2020 | 5,00 $ | |
| Monsieur Michel Malo | 2020-12-0101/12/2020 | 250,00 $ | |
| Monsieur Pierre Lucier | 2020-12-0101/12/2020 | 500,00 $ | |
| Monsieur André Couture | 2020-11-2525/11/2020 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-2424/11/2020 | 50,00 $ | |
| Madame Maude Côté | 2020-11-2424/11/2020 | 260,00 $ | |
| Madame Aicha Achab | 2020-11-2020/11/2020 | 1 000,00 $ | |
| Madame Martine Vanasse | 2020-11-1919/11/2020 | 2 000,00 $ | |
| Madame Marlène Blais | 2020-11-1717/11/2020 | 260,00 $ | |
| Madame Audrey Hamon | 2020-11-1010/11/2020 | 10,00 $ | |
| Madame Louise Savard | 2020-11-0909/11/2020 | 520,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-0606/11/2020 | 50,00 $ | |
| Monsieur Gilles Delage | 2020-11-0505/11/2020 | 500,00 $ | |
| Monsieur Marc Gauthier | 2020-11-0505/11/2020 | 433,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-0404/11/2020 | 20,00 $ | |
| Madame Hélène Linteau | 2020-11-0404/11/2020 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2020-11-0404/11/2020 | 260,00 $ | |
| Monsieur Richard Boudreault | 2020-11-0404/11/2020 | 250,00 $ | |
| Madame Manon Bélisle | 2020-11-0404/11/2020 | 20,00 $ | |
| Monsieur Qingping Ding | 2020-11-0303/11/2020 | 100,00 $ | |
| Docteur Claude Guertin | 2020-11-0303/11/2020 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2020-10-2828/10/2020 | 130,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2020-12-1414/12/2020 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2020-12-3030/12/2020 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2021-01-3030/01/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2021-02-2828/02/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2021-03-2828/03/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2021-04-2828/04/2021 | 25,00 $ | |
| Madame Hélène Belleau | 2021-05-2828/05/2021 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2020-10-2323/10/2020 | 50,00 $ |
