Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Claude Arbour | 2022-12-2222/12/2022 | 1 000,00 $ | |
| Madame Catherine Thibault | 2022-12-2222/12/2022 | 1 500,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-2121/12/2022 | 250,00 $ | |
| Monsieur Jasmin Raymond | 2022-12-1616/12/2022 | 40,00 $ | En l'honneur des étudiants de l'INRS qui se dévouent de façon quotidienne à leur recherche. |
| Monsieur Michel Malo | 2022-12-0101/12/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-12-0101/12/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Olivier Joyal | 2022-12-0101/12/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-3030/11/2022 | 250,00 $ | |
| Madame Maria Eugenia Longo | 2022-11-3030/11/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-3030/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-3030/11/2022 | 5,00 $ | |
| Angela Pearson | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| François de Kerret | 2022-11-2929/11/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Anne-Pascale Richardson | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 50,00 $ | Merci d'être là pour nos étudiants |
| Monsieur André Tessier | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 250,00 $ | À titre d’administratrice de la fondation de l’INRS |
| Monsieur Simon-Pierre Ratté | 2022-11-2929/11/2022 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 50,00 $ | Pour soutenir les étudiant.es ayant besoin d'un support financier. |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Docteur Jean-Pierre Matte | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Sébastien Houle | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Isabelle Laurion | 2022-11-2929/11/2022 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 50,00 $ | |
| Madame Marie-Soleil Cloutier | 2022-11-2929/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2929/11/2022 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2828/11/2022 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2828/11/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur Ricardo Codina | 2022-11-2828/11/2022 | 25,00 $ | |
| Thérèse Kanyange | 2022-11-2828/11/2022 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2828/11/2022 | 500,00 $ | |
| Axis Photonique INc. | 2022-11-2525/11/2022 | 500,00 $ | |
| Docteur France Caza | 2022-11-2525/11/2022 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2022-11-2424/11/2022 | 25,00 $ | |
| Docteur Yves St-Pierre | 2022-11-2323/11/2022 | 100,00 $ | |
| Madame Cathy Vaillancourt | 2022-11-2323/11/2022 | 100,00 $ | |
| Monsieur André St-Hilaire | 2022-11-1717/11/2022 | 50,00 $ | |
| Monsieur Nathan McClintock | 2022-11-1515/11/2022 | 50,00 $ | |
| Madame geneviève casgrain | 2022-06-1010/06/2022 | 60,00 $ | |
| Anonyme | 2022-05-0303/05/2022 | 250,00 $ |
