Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| Anonymous | 2024-06-1106/11/2024 | $100.00 | |
| Mr. Alain Fournier | 2024-05-0805/08/2024 | $250.00 | |
| Anonymous | 2024-04-2804/28/2024 | $500.00 | |
| Emilie Chauvet | 2023-12-2812/28/2023 | $50.00 | |
| Marie-Thérèse Igartua | 2023-12-2812/28/2023 | $50.00 | |
| Margarita Bousser | 2023-12-2712/27/2023 | $100.00 | |
| Mrs. Valérie Beauchamp | 2023-12-1812/18/2023 | $225.50 | |
| Anonymous | 2023-12-1212/12/2023 | $150.00 | |
| Anonymous | 2023-12-1012/10/2023 | $200.00 | |
| Anonymous | 2023-12-0412/04/2023 | $500.00 | |
| Maître Marc Lesage | 2023-11-3011/30/2023 | $500.00 | |
| Anonymous | 2023-11-2811/28/2023 | $50.00 | |
| Anonymous | 2023-11-0711/07/2023 | $250.00 | |
| Anonymous | 2023-08-2608/26/2023 | $250.00 | |
| Anonymous | 2023-07-2507/25/2023 | $500.00 | |
| Anonymous | 2023-07-2207/22/2023 | $50.00 | |
| OURANOS et son Conseil d'administration | 2023-07-2007/20/2023 | $500.00 | |
| Mrs. Sylvie Lacombe | 2023-07-2007/20/2023 | $100.00 |
